Part No. 6091
Sheave Ø (mm) 57 mm
Sheave Ø (in) 2 1/4 in
Maximum line Ø (mm) 16 mm
Maximum line Ø (in) 5/8 in
Maximum working load (kg) 1000 kg
Maximum working load (lb) 2205 lb
Sheave Ø (mm) | 57 mm |
Sheave Ø (in) | 2 1/4 in |
Length (mm) | 99 mm |
Length (in) | 3 7/8 in |
Weight (g) | 153 g |
Weight (oz) | 5.4 oz |
Maximum line Ø (mm) | 16 mm |
Maximum line Ø (in) | 5/8 in |
Fasteners (mm) | 8 FH mm |
Fasteners (in) | 5/16 FH in |
Maximum working load (kg) | 1000 kg |
Maximum working load (lb) | 2205 lb |
Breaking load (lb) | 4409 lb |
Breaking load (kg) | 2000 kg |
A (mm) | 13 mm |
A (in) | 1/2 in |
B (mm) | 55 mm |
B (in) | 2 5/32 in |
Footnote | If double stacked, upper block/organizer is two-thirds of listed MWL and breaking load. |
D (mm) | 14 mm |
D (in) | 9/16 in |
E (mm) | 57 mm |
E (in) | 2 1/4 in |
F (mm) | 96 mm |
F (in) | 3 3/4 in |
If double stacked, upper block/organizer is two-thirds of listed MWL and breaking load.