Part No. 6078
Sheave Ø (mm) 75 mm
Sheave Ø (in) 3 in
Maximum line Ø (mm) 19 mm
Maximum line Ø (in) 3/4 in
Maximum working load (kg) 1587 kg
Maximum working load (lb) 3500 lb
Sheave Ø (mm) | 75 mm |
Sheave Ø (in) | 3 in |
Length (mm) | 112 mm |
Length (in) | 4 3/8 in |
Weight (g) | 340 g |
Weight (oz) | 12 oz |
Maximum line Ø (mm) | 19 mm |
Maximum line Ø (in) | 3/4 in |
Fasteners (mm) | 8 FH mm |
Fasteners (in) | 5/16 FH in |
Maximum working load (kg) | 1587 kg |
Maximum working load (lb) | 3500 lb |
Breaking load (lb) | 7000 lb |
Breaking load (kg) | 3175 kg |
A (mm) | 13 mm |
A (in) | 1/2 in |
B (mm) | 61 mm |
B (in) | 2 13/32 in |
Footnote | If double stacked, upper block/organizer is two-thirds of listed MWL and breaking load. |
Maximum lockoff load (kg) | 550 kg |
Maximum lockoff load (lb) | 1200 lb |
C (mm) | 51 mm |
C (in) | 2 in |
D (mm) | 14 mm |
D (in) | 9/16 in |
E (mm) | 74 mm |
E (in) | 2 7/8 in |
F (mm) | 111 mm |
F (in) | 4 3/8 in |
If double stacked, upper block/organizer is two-thirds of listed MWL and breaking load.