Part No. 2658
Sheave Ø (mm) 40 mm
Sheave Ø (in) 1 9/16 in
Maximum line Ø (mm) 6 mm
Maximum line Ø (in) 1/4 in
Maximum working load (kg) 220 kg
Maximum working load (lb) 485 lb
Sheave Ø (mm) | 40 mm |
Sheave Ø (in) | 1 9/16 in |
Length (mm) | 131 mm |
Length (in) | 5 1/8 in |
Weight (g) | 128 g |
Weight (oz) | 4.5 oz |
Maximum line Ø (mm) | 6 mm |
Maximum line Ø (in) | 1/4 in |
Maximum working load (kg) | 220 kg |
Maximum working load (lb) | 485 lb |
Breaking load (lb) | 1620 lb |
Breaking load (kg) | 735 kg |
Footnote | Maximum working loads and breaking loads for blocks based on cam strengths. |
Shackle pin Ø (mm) | 4 mm |
Shackle pin Ø (in) | 5/32 in |
Maximum working loads and breaking loads for blocks based on cam strengths.