Part No. 2619
Sheave Ø (mm) 40 mm
Sheave Ø (in) 1 9/16 in
Maximum line Ø (mm) 5 mm
Maximum line Ø (in) 3/16 in
Maximum working load (kg) 408 kg
Maximum working load (lb) 900 lb
Sheave Ø (mm) | 40 mm |
Sheave Ø (in) | 1 9/16 in |
Length (mm) | 121 mm |
Length (in) | 4 3/4 in |
Weight (g) | 269 g |
Weight (oz) | 9.5 oz |
Maximum line Ø (mm) | 5 mm |
Maximum line Ø (in) | 3/16 in |
Maximum working load (kg) | 408 kg |
Maximum working load (lb) | 900 lb |
Breaking load (lb) | 1800 lb |
Breaking load (kg) | 816 kg |
Footnote | Maximum working loads and breaking loads for blocks based on cam strengths. |
Shackle pin Ø (mm) | 6 mm |
Shackle pin Ø (in) | 1/4 in |
Maximum working loads and breaking loads for blocks based on cam strengths.