Part No. HYCZ055250280
- Size -22
Gap/pin Ø (mm) 15.9 mm
Gap/pin Ø (in) 5/8 in
Pull force @ 5000 psi/345 bar (kg) 6742 kg
Pull force @ 5000 psi/345 bar (lb) 14864 lb
Breaking load (kg) | 13485 kg |
Breaking load (lb) | 29729 lb |
Footnote | Return force varies based on oil pressure. |
- Size | -22 |
Stroke (mm) | 279 mm |
Stroke (in) | 11.0 in |
Gap/pin Ø (mm) | 15.9 mm |
Gap/pin Ø (in) | 5/8 in |
Bore Ø (mm) | 55 mm |
Bore Ø (in) | 2 3/16 in |
Rod Ø (mm) | 25 mm |
Rod Ø (in) | 1 in |
Pull force @ 1000 psi/69 bar (kg) | 1348 kg |
Pull force @ 1000 psi/69 bar (lb) | 2973 lb |
Pull force @ 2000 psi/138 bar (kg) | 2697 kg |
Pull force @ 2000 psi/138 bar (lb) | 5946 lb |
Pull force @ 3000 psi/207 bar (kg) | 4045 kg |
Pull force @ 3000 psi/207 bar (lb) | 8919 lb |
Pull force @ 4000 psi/276 bar (kg) | 5394 kg |
Pull force @ 4000 psi/276 bar (lb) | 11891 lb |
Pull force @ 5000 psi/345 bar (kg) | 6742 kg |
Pull force @ 5000 psi/345 bar (lb) | 14864 lb |
Pin center length closed (PCLC) Minimum (mm) | 1397 mm |
Pin center length closed (PCLC) Minimum (in) | 55 in |
Pin center length closed (PCLC) Maximum (mm) | 2642 mm |
Pin center length closed (PCLC) Maximum (in) | 104 in |
Base weight kg + (PCLC x kg/mm) | 1.97 + 0.00436 kg |
Base weight lb + (PCLC x lb/in) | 4.346 + 0.244 lb |
Volume retracted (L) | 0.54 L |
Volume retracted (in³) | 33 in³ |
Volume extended (L) | 0.68 L |
Volume extended (in³) | 41 in³ |
Housing OD (mm) | 73 mm |
Housing OD (in) | 2.86 in |
Extension Tube OD (mm) | 64 mm |
Extension Tube OD Ø (in) | 2.50 in |
Return force varies based on oil pressure.